有給休暇取得率
| 業種 | 平均取得率(%) |
|---|---|
| 事務関連 | 92.4 |
| 建設、不動産部門 | 74.0 |
| 販売部門 | 79.3 |
| 構内製造部門 | 88.0 |
| 全社 | 86.7 |

年齢別人数
| 性別 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳 以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 (人) | 9 | 41 | 41 | 91 | 115 | 59 | 356 |
| 女性 (人) | 1 | 12 | 17 | 22 | 34 | 32 | 118 |
| 合計 (人) | 10 | 53 | 58 | 113 | 149 | 91 | 474 |

中途採用比率
| 採用年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中途採用(人) | 20 | 28 | 14 | 29 | 16 |
| 新卒採用(人) | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 中途採用比率 | 64.5% | 84.8% | 73.7% | 87.9% | 80.0% |

男女の賃金の差異
| 区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|---|---|
| 全労働者 | 64.6% |
| 正社員 | 78.1% |
| 契約社員、パート | 69.7% |
| 対象期間 | 2025度(2025年4月1日~2026年3月31日) |
|---|---|
| 賃金 | 基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 |
| 人員 | 正員、契約社員、シニア契約社員、パートを含み、派遣社員を除く。 出向者については、当社から他社への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。 ※パートについては人員換算を行っている(2025年 0.6人)。 計算方法:年度平均パート労働時間(88.725H) ÷年度平均正員労働時間(155.6458H) |
| 補足説明 | 男女によって、賃金体系等の制度による違いはない。女性の管理職及び交替勤務者がいないこと、家族手当や住宅手当等が男性に偏っていることが差異の理由。 |
女性活躍に関する目標
①係長級にある者に占める女性労働者の割合| 目標 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 5%以上 | 3.4% | 3.7% |
| 目標 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 75%以上 | 事務関連 90.9% |
事務関連 92.4% |
| 建設不動産部門 78.4% |
建設不動産部門 74.0% |
|
| 販売部門 84.5% |
販売部門 79.3% |
|
| 構内製造部門 91.5% |
構内製造部門 88.0% |
|
| 全社 90.1% |
全社 86.7% |