有給休暇取得率
業種 | 平均取得率(%) |
---|---|
事務関連 | 86.6 |
建設、不動産部門 | 76.5 |
販売部門 | 75.7 |
構内製造部門 | 85.4 |
全社 | 84.2 |

年齢別人数
性別 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳 以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 (人) | 13 | 29 | 41 | 119 | 91 | 58 | 351 |
女性 (人) | 2 | 8 | 17 | 27 | 31 | 25 | 110 |
合計 (人) | 15 | 37 | 58 | 146 | 122 | 83 | 461 |

中途採用比率
採用年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 |
---|---|---|---|---|---|
中途採用(人) | 60 | 35 | 19 | 20 | 28 |
新卒採用(人) | 3 | 7 | 9 | 11 | 5 |
中途採用比率 | 95.2% | 83.3% | 67.9% | 64.5% | 84.8% |

男女の賃金の差異
区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
全労働者 | 62.2% |
正社員 | 77.3% |
契約社員、パート | 62.5% |
対象期間 | 2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日) |
---|---|
賃金 | 基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 |
人員 | 正員、契約社員、シニア契約社員、パートを含み、派遣社員を除く。 出向者については、当社から他社への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。 ※パートについては人員換算を行っている(2022年 0.6人)。 計算方法:年度平均パート労働時間(90.275H)÷年度平均正員労働時間(157.58H) |
補足説明 | 男女によって、賃金体系等の制度による違いはない。女性の管理職及び交替勤務者がいないこと、家族手当や住宅手当等が男性に偏っていることが差異の理由。 |
女性活躍に関する目標
①係長級にある者に占める女性労働者の割合目標 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|
5%以上 | - | 3.6% |
目標 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|
75%以上 | 事務関連 87.0% |
事務関連 86.6% |
建設不動産部門 68.3% |
建設不動産部門 76.5% |
|
販売部門 63.0% |
販売部門 75.7% |
|
構内製造部門 84.5% |
構内製造部門 85.4% |
|
全社 88.1% |
全社 84.2% |